April 30, 2026
| OBITUARY FOR THE MONTH OF APRIL 2026 | ||
| Deceased Surname | Initials | Branch Desc |
| BODENSTEIN | D | ANGLO PLATINUM |
| BOTES | EK | WIDOW MEMBER |
| DE BEER | MH | WIDOW MEMBER |
| DREYER | MJL | PENSIONER MEMBER – EX AFROX |
| DU RAND | BK | PENSIONER MEMBER – EX INDEPENDENT |
| GROENEWALD | F | WIDOW MEMBER |
| HERSELMAN | GME | WIDOW MEMBER |
| JACOBS | S | INDEPENDENT |
| JEFFERY | RA | LIFE MEMBER – EX PHOENIX |
| KAALSEN | T | WIDOW MEMBER |
| KRUGER | EA | WIDOW MEMBER |
| LATEGAN | FA | PENSIONER MEMBER – EX FREEGOLD PLANT |
| LOUW | HH | WIDOW MEMBER |
| LOUW | VM | LIFE MEMBER – HARMONY |
| MAGADU | S | AB LOGISTICS |
| MOGAJANE | RD | DESIGN X HAIR CLINIC |
| NGCAMU | MI | ILLOVO SUGAR – NOODSBERG MILL |
| NKATLO | IR | KGK DIAMONDS PTY (LTD) |
| OELOFSEN | RO | HARMONY GOLD MINE |
| OOSTHUIZEN | HM | WIDOW MEMBER |
| PINDER | J | LIFE MEMBER – EX INDEPENDENT |
| QUINN | PJ | PENSIONER MEMBER – EX EASTPLATS CROCODILE RIVER |
| REYNOLDS | SE | WIDOW MEMBER |
| SCHUTTE | CJ | WIDOW MEMBER |
| SMIT | ACJJ | WIDOW MEMBER |
| THERON | TI | LIFE MEMBER – EX ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED – WEST WITS OPERATIONS |
| VAN GENT | JA | GALISON MANUFACTURING (PTY) LTD |
| VAN ZYL | PJ | PENSIONER MEMBER – EX INDEPENDENT |
| VENTER | GE | PENSIONER MEMBER – EX INDEPENDENT |
| VISZOLAI | AMM | WIDOW MEMBER |
| WHITTAKER | BM | WIDOW MEMBER |
